| Pořadí | Země | Přehled proporcí tetování |
|---|---|---|
| 1 | Itálie | Vzhledem k tomu, že 48 % populace má tetování, téměř polovina Italů je nabarvená. |
| 2 | Spojené státy | Různé průzkumy ukazují, že mezi 16% a 36% Američanů má tetování, přičemž konkrétní procenta se liší podle let průzkumu a vzorků. |
| 3 | Švédsko | Švédsko, jedna ze západoevropských zemí s vysokým podílem tetování, se může pochlubit velkou tetovací kulturou a základnou nadšenců. |
| 4 | Dánsko | Podobně jako ve Švédsku má také Dánsko převládající kulturu tetování s relativně vysokým podílem tetování. |
| 5 | Spojené království | Spojené království má dlouhou historii kultury tetování a tetování je v posledních letech stále více přijímáno mezi mladšími generacemi. |
| 6 | Austrálie | Austrálie se jako multikulturní země může pochlubit bohatou kulturou tetování s vysokým podílem tetování. |
| 7 | Kanada | Tetování jsou v Kanadě populární mezi mladšími generacemi, což přispívá k relativně vysokému podílu tetování. |
| 8 | Nizozemí | Nizozemsko má relativně otevřenou kulturu tetování, přičemž tetování je běžné mezi mladšími lidmi a umělci. |
| 9 | Francie | Tetování si ve Francii postupně získává oblibu u mladších generací, přičemž podíl tetování stoupá. |
| 10 | Německo | Přestože kultura tetování v Německu není tak rozšířená jako v některých jiných zemích, postupně roste a rozvíjí se. |
Tyto země mají relativně vysoké proporce tetování, což může souviset se sociální kulturou, osobními preferencemi, uměleckými zájmy a dalšími faktory. Vzhledem k potenciálním rozdílům v průzkumech a statistických metodách jsou však výše uvedené pořadí a podíly pouze orientační.

